Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 120/2023 z dnia 30.11.2023 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomości numer działki | Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha) | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Terminy i wysokość * wnoszenia czynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JG1K/00006768/2 JG1K/00012270/9 JG1K/00013805/6 JG1K/00006768/2 | Ciechanowice Ciechanowice Ciechanowice Ciechanowice | 27/2 370/6 22 202 | część o pow. 0,1000 część o pow. 0,0100 część o pow. 0,015 0,3003 | Pastwiska trwałe Tereny mieszkaniowe Grunty rolne zabudowane Grunty rolne zabudowane i Pastwiska | Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00012926/3 | Domanów | 116/4 | 0,0207 | Tereny mieszkaniowe | Działka położona w miejscowości Domanów, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Działka wydzierżawiana na ogródek przydomowy. | Rocznie |
JG1K/00010856/7 JG1K/00006763/7 | Marciszów Marciszów | 36/3 264/4 264/5 | Część o pow. 0,7 łączna pow. 0,7849 | Łąki trwałe, grunty orne grunty orne | Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00012519/7 | Pastewnik | 240/8 | część o pow. 0,9900 ha | Pastwiska trwałe | Działka położona w miejscowości Pastewnik; część działki o pow. 0,9900 ha przeznaczona do dzierżawy na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00006774/7 | Sędzisław | 412/3 | część o pow. 0,56 ha | Grunty orne | Działka położona w miejscowości Sędzisław; część działki przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00015222/9 JG1K/00013286/1 | Wieściszowice Wieściszowice | 473/2 479/1 | część o pow. 0,0750 część o pow. 0,5495 | Inne tereny zabudowane Grunty rolne zabudowane grunty orne | Działki położone w miejscowości Wieściszowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe. | Rocznie |
JG1K/00012400/0 | Ciechanowice Ciechanowice | 542 551/2 | część o pow. 2,6122 ha część o pow. 2,2296 ha | Łąki trwałe V Nieużytki Grunty orne Łąki trwałe V | Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu. | 720,00 zł (rocznie) 700,00 zł (rocznie) |
*Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
- o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 70 zł
- o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 75 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 210 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.
Z upoważnienia Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
mgr Paweł Truszczyński